Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 24.1 | 11.6 | 25.4 | 38.6 |
M | 44.1 | 24.8 | 12.2 | 25.8 | 40.9 |
L | 46.5 | 25.6 | 12.8 | 26.2 | 43.3 |
XL | 49.6 | 26.3 | 13.7 | 26.6 | 46.5 |
2XL | 52.8 | 27.0 | 14.5 | 27.0 | 49.6 |
3XL | 55.9 | 27.8 | 15.4 | 27.4 | 52.8 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 61.1 | 29.5 | 64.5 | 98 |
M | 112 | 63 | 31 | 65.5 | 104 |
L | 118 | 64.9 | 32.5 | 66.5 | 110 |
XL | 126 | 66.8 | 34.7 | 67.5 | 118 |
2XL | 134 | 68.7 | 36.9 | 68.5 | 126 |
3XL | 142 | 70.6 | 39.1 | 69.5 | 134 |
lasticité | Faible |
- levez votre garde-robe avec ce superbe chemisier
- Le tissu satiné se drape élégamment et est paradisiaque contre votre peau
- Les manches bouffantes ludiques injectent un peu de plaisir dans votre tenue
- La coupe ample permet un mouvement facile
Chemisier rose à col rond et manches longues bouffantes en satin