Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4 | 26.6 | 35.6 | 22.4 | 30.1 | 40.6 |
S | 6 | 27.8 | 36.8 | 23.1 | 30.3 | 40.9 |
M | 8 | 28.7 | 37.8 | 23.6 | 30.5 | 41.3 |
M | 10 | 29.7 | 38.8 | 24.2 | 30.5 | 41.5 |
L | 12 | 31.3 | 40.4 | 25.1 | 30.5 | 41.8 |
L | 14 | 32.9 | 41.9 | 26.0 | 30.5 | 42.0 |
XL | 16 | 34.4 | 43.5 | 26.9 | 30.5 | 42.3 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4 | 67.5 | 90.5 | 56.85 | 76.5 | 103 |
S | 6 | 70.5 | 93.5 | 58.55 | 77 | 104 |
M | 8 | 73 | 96 | 60 | 77.5 | 105 |
M | 10 | 75.5 | 98.5 | 61.45 | 77.5 | 105.5 |
L | 12 | 79.5 | 102.5 | 63.7 | 77.5 | 106.1 |
L | 14 | 83.5 | 106.5 | 65.95 | 77.5 | 106.7 |
XL | 16 | 87.5 | 110.5 | 68.2 | 77.5 | 107.4 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Coutures vintage vieillies pour un look unique, look avant-gardiste.
L'ourlet brut ajoute un attrait tendance et vintage.
Le design évasé donne une silhouette fine et haute.
Matériau denim de haute qualité pour plus de durabilité et confort.
Jean évasé à ourlet brut avec coutures vintage Beau Blue